Chinese Journal of Stroke ›› 2021, Vol. 16 ›› Issue (11): 1092-1098.DOI: 10.3969/j.issn.1673-5765.2021.11.002
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-08-11
Online:
2021-11-20
Published:
2021-11-20
孙大鹏, 霍晓川, 马高亭, 佟旭, 张雪蕾, 缪中荣
通讯作者:
缪中荣 zhongrongm@163.com
SUN Da-Peng, HUO Xiao-Chuan, MA Gao-Ting, TONG Xu, ZHANG Xue-Lei, MIAO Zhong-Rong. vProgress of Automated Computed Tomography Perfusion in Endovascular Treatment for Acute Large Vessel Occlusion[J]. Chinese Journal of Stroke, 2021, 16(11): 1092-1098.
孙大鹏, 霍晓川, 马高亭, 佟旭, 张雪蕾, 缪中荣. 自动化头颅计算机断层扫描灌注成像在脑急性大血管闭塞血管内治疗中的应用研究进展[J]. 中国卒中杂志, 2021, 16(11): 1092-1098.
[1] WU S M,WU B,LIU M,et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology,prevention, and management[J]. Lancet Neurol,2019,18(4): 394-405. [2] KHANDELWAL P,YAVAGAL D R,SACCO R L. Acute ischemic stroke intervention[J]. J Am Coll Cardiol,2016,67(22):2631-2644. [3] OSPEL J M,HOLODINSKY J K,GOYAL M. Management of acute ischemic stroke due to largevessel occlusion:JACC focus seminar[J]. J Am Coll Cardiol,2020,75(15):1832-1843. [4] GOYAL M,MENON B K,VAN ZWAM W H,et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke:a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials[J]. Lancet, 2016,387(10029):1723-1731. [5] NOGUEIRA R G,JADHAV A P,HAUSSEN D C, et al. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke with a mismatch between deficit and infarct[J]. N Engl J Med,2018,378(1):11-21. [6] ALBERS G W,MARKS M P,KEMP S,et al. Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging[J]. N Engl J Med, 2018,378(8):708-718. [7] CAMPBELL B C V,LANSBERG M G, BRODERICK J P,et al. Acute stroke imaging research roadmap IV:imaging selection and outcomes in acute stroke clinical trials and practice[J]. Stroke,2021,52(8):2723-2733. [8] POWERS W J,RABINSTEIN A A,ACKERSON T,et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke:2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke:a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association[J/OL]. Stroke,2019, 50(12):e344-e418[2021-08-10]. https://doi. org/10.1161/STR.0000000000000211. [9] SOTOUDEH H,BAG A K,BROOKS M D. "Code-
Stroke" CT perfusion; challenges and pitfalls[J]. |
[1] | LIU Yujun, LIU Leiyuan, XU Bingdong, HAN Jianbang, YANG Bing, DING Yan, YANG Ying, MENG Heng, ZHANG Yusheng. Endovascular Treatment of Middle Cerebral Artery Occlusion in Patient with Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy: A Case Report and Literature Review [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(4): 452-458. |
[2] | HAO Manjun, WANG Liyuan, XIONG Yunyun. Neuroimaging Evaluation of Reperfusion Therapy [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(4): 459-467. |
[3] | ZHANG Li, LIU Zhiguang, FU Xinmin, ZHANG Yang, ZONG Hailiang. Clinical Characteristics and Prognostic Analysis of Patients with Endovascular Treatment for In-Hospital Large Vessel Occlusive Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(3): 310-318. |
[4] | MO Chenglong, WANG Simin, HOU Le, PENG Liebiao, WANG Rongfei, SHI Haishan, ZHENG Dong. Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated with Hyperthyroidism: A Case Report [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(2): 207-212. |
[5] | XU Yaning, ZHANG Meng. Research Progress of Anticoagulation Therapy during Perioperative Period for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(2): 219-226. |
[6] | Chinese Interventional Neuroradiology Society of Chinese Stroke Association. Chinese Expert Consensus on the Management of Medium Vessel Occlusion in Acute Ischemic Stroke 2024 [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(11): 1333-1358. |
[7] | WANG Yongjun, XIONG Yunyun, LI Guangshuo, CAO Zhixin, WANG Wenjie, YAN Ran, WANG Liyuan, LU Zhengzhao, HAO Manjun. Highlights in Stroke in 2023 [J]. Chinese Journal of Stroke, 2024, 19(1): 1-21. |
[8] | FAN Yuhua, DANG Chao, YU Jian, CHEN Hongbing, DUAN Jiangang, MO Dapeng, ZHU Wenhao, OUYANG Fubing, WANG Bo, ZENG Jinsheng, the Writing Committee of Chinese Stroke Association Guidelines for Clinical Management of Cerebrovascular Diseases. Chinese Stroke Association Guidelines for Clinical Management of Cerebrovascular Diseases (Second Edition) (Excerpt)——Chapter Seven Clinical Management of Cerebral Venous Thrombosis [J]. Chinese Journal of Stroke, 2023, 18(9): 1030-1035. |
[9] | LU Jing, LI Chuanfa, ZHANG Daqi, CHEN Rong, LI Qifu. Research Progress of Hemorrhagic Transformation after Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2023, 18(9): 1065-1072. |
[10] | Chinese Interventional Neuroradiology Society of Chinese Stroke Association. Chinese Expert Consensus 2023 on Endovascular Treatment for Acute Large Vessel Occlusion with Mild Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2023, 18(12): 1429-1449. |
[11] | YIN Mengxin, ZHANG Shuting, REN Weichao, WANG Tiejun, DUAN Chunmiao. Endovascular Treatment for Acute Posterior Circulation Stroke with Large Vessel Occlusion: A Single-center Case Series Report [J]. Chinese Journal of Stroke, 2023, 18(10): 1129-1135. |
[12] |
WEI Na, LIU Xin, NIE Ximing, YAN Hongyi, WEN Miao, YANG Zhonghua, LIU Liping.
Effect of Collateral Status on Futile Recanalization after Endovascular Treatment in Patients with Acute Anterior Circulation Large Vessel Occlusive Cerebral Infarction
[J]. Chinese Journal of Stroke, 2023, 18(04): 450-455.
|
[13] | CHEN Yang, ZHANG Jing, CHEN Fen, DING Xing, CHEN Kuntao. Progress of Functional Magnetic Resonance Imaging in Evaluating Penumbra in Ischemic Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2022, 17(11): 1264-1270. |
[14] | LIU Chengchun, TANG Chunhua, HUANG Shuhan, WU Ya, LI Xiaoshu, LI Wei, ZHANG Meng. Emergent Management of Anterior Circulation Tandem Occlusion with Large Core Infarction [J]. Chinese Journal of Stroke, 2022, 17(08): 834-839. |
[15] | CUI Xiaoyu, NIE Ximing, LIU Liping. Correlation of Hypoprealbuminemia and Outcome after Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke [J]. Chinese Journal of Stroke, 2022, 17(07): 758-763. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||